| MUNICÍPIO | ZONA | QTD.APTOS |
| ABAIARA | 26 | 6533 |
| ACARAPE | 52 | 10754 |
| ACARAU | 30 | 40501 |
| ACOPIARA | 60 | 34848 |
| AIUABA | 101 | 11057 |
| ALCANTARAS | 24 | 8742 |
| ALTANEIRA | 53 | 5647 |
| ALTO SANTO | 86 | 11972 |
| AMONTADA | 123 | 30379 |
| ANTONINA DO NORTE | 18 | 6269 |
| APUIARES | 50 | 11643 |
| AQUIRAZ | 66 | 43045 |
| ARACATI | 8 | 50845 |
| ARACOIABA | 67 | 21398 |
| ARARENDA | 48 | 8432 |
| ARARIPE | 68 | 16722 |
| ARATUBA | 89 | 9920 |
| ARNEIROZ | 101 | 6509 |
| ASSARE | 18 | 17761 |
| AURORA | 69 | 20449 |
| BAIXIO | 58 | 5267 |
| BANABUIU | 6 | 13558 |
| BARBALHA | 31 | 39766 |
| BARREIRA | 52 | 16537 |
| BARRO | 92 | 16723 |
| BARROQUINHA | 108 | 11412 |
| BATURITE | 5 | 26775 |
| BEBERIBE | 84 | 39190 |
| BELA CRUZ | 96 | 21693 |
| BOA VIAGEM | 63 | 40888 |
| BREJO SANTO | 70 | 33284 |
| CAMOCIM | 32 | 45072 |
| CAMPOS SALES | 38 | 20102 |
| CANINDE | 33 | 55023 |
| CAPISTRANO | 105 | 14316 |
| CARIDADE | 33 | 14514 |
| CARIRE | 65 | 14967 |
| CARIRIACU | 71 | 22444 |
| CARIUS | 103 | 15807 |
| CARNAUBAL | 22 | 12845 |
| CASCAVEL | 7 | 50114 |
| CATARINA | 60 | 8358 |
| CATUNDA | 54 | 8209 |
| CAUCAIA | 37 | 95642 |
| CAUCAIA | 120 | 92034 |
| CEDRO | 34 | 19793 |
| CHAVAL | 108 | 10520 |
| CHORO | 6 | 10934 |
| CHOROZINHO | 49 | 15502 |
| COREAU | 64 | 18094 |
| CRATEUS | 20 | 56365 |
| CRATO | 27 | 84233 |
| CROATA | 74 | 13877 |
| CRUZ | 30 | 18738 |
| DEP IRAPUAN PINHEIRO | 55 | 6550 |
| ERERE | 95 | 5008 |
| EUZEBIO | 66 | 28180 |
| FARIAS BRITO | 78 | 16014 |
| FORQUILHA | 121 | 17016 |
| FORTALEZA | 1 | 125176 |
| FORTALEZA | 2 | 133450 |
| FORTALEZA | 3 | 97500 |
| FORTALEZA | 82 | 116593 |
| FORTALEZA | 83 | 113821 |
| FORTALEZA | 94 | 112621 |
| FORTALEZA | 112 | 127419 |
| FORTALEZA | 113 | 105758 |
| FORTALEZA | 114 | 118419 |
| FORTALEZA | 115 | 110136 |
| FORTALEZA | 116 | 128243 |
| FORTALEZA | 117 | 140547 |
| FORTALEZA | 118 | 161259 |
| FORTIM | 8 | 11760 |
| FRECHEIRINHA | 111 | 10279 |
| GENERAL SAMPAIO | 50 | 5817 |
| GRACA | 87 | 12429 |
| GRANGEIRO | 62 | 4923 |
| GRANJA | 25 | 37968 |
| GROAIRAS | 100 | 8269 |
| GUAIUBA | 57 | 18103 |
| GUARACIABA DO NORTE | 74 | 29937 |
| GUARAMIRANGA | 77 | 5238 |
| HIDROLANDIA | 54 | 15538 |
| HORIZONTE | 49 | 44020 |
| IBARETAMA | 6 | 10250 |
| IBIAPINA | 73 | 18028 |
| IBICUITINGA | 47 | 10960 |
| ICAPUI | 8 | 15195 |
| ICO | 15 | 51074 |
| IGUATU | 13 | 69217 |
| INDEPENDENCIA | 39 | 21320 |
| IPAPORANGA | 20 | 9878 |
| IPAUMIRIM | 58 | 8974 |
| IPU | 21 | 32272 |
| IPUEIRAS | 40 | 32202 |
| IRACEMA | 95 | 10923 |
| IRAUCUBA | 41 | 16947 |
| ITAICABA | 75 | 6040 |
| ITAITINGA | 57 | 25170 |
| ITAPAGE | 41 | 36684 |
| ITAPIPOCA | 17 | 61488 |
| ITAPIPOCA | 123 | 18894 |
| ITAPIUNA | 98 | 15849 |
| ITAREMA | 30 | 27137 |
| ITATIRA | 33 | 15659 |
| JAGUARETAMA | 72 | 15412 |
| JAGUARIBARA | 72 | 7698 |
| JAGUARIBE | 10 | 28749 |
| JAGUARUANA | 75 | 26500 |
| JARDIM | 42 | 21491 |
| JATI | 102 | 6385 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 30 | 11627 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 28 | 82383 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 119 | 79877 |
| JUCAS | 43 | 19346 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 14 | 24939 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 29 | 42573 |
| MADALENA | 63 | 12818 |
| MARACANAU | 104 | 70177 |
| MARACANAU | 122 | 71170 |
| MARANGUAPE | 4 | 70136 |
| MARCO | 88 | 18780 |
| MARTINOPOLE | 25 | 8098 |
| MASSAPE | 45 | 26546 |
| MAURITI | 76 | 33012 |
| MERUOCA | 106 | 9836 |
| MILAGRES | 26 | 22515 |
| MILHA | 55 | 11081 |
| MIRAIMA | 123 | 11095 |
| MISSAO VELHA | 16 | 26926 |
| MOMBACA | 46 | 32915 |
| MONSENHOR TABOSA | 93 | 14220 |
| MORADA NOVA | 47 | 56349 |
| MORAUJO | 64 | 6532 |
| MORRINHOS | 44 | 14092 |
| MUCAMBO | 87 | 12276 |
| MULUNGU | 89 | 8268 |
| NOVA OLINDA | 53 | 11211 |
| NOVA RUSSAS | 48 | 22942 |
| NOVO ORIENTE | 99 | 21408 |
| OCARA | 67 | 19548 |
| OROS | 85 | 17816 |
| PACAJUS | 49 | 43383 |
| PACATUBA | 57 | 41938 |
| PACOTI | 77 | 10044 |
| PACUJA | 87 | 5278 |
| PALHANO | 9 | 7571 |
| PALMACIA | 4 | 8071 |
| PARACURU | 109 | 25821 |
| PARAIPABA | 36 | 21647 |
| PARAMBU | 90 | 26873 |
| PARAMOTI | 33 | 9857 |
| PEDRA BRANCA | 59 | 34723 |
| PENAFORTE | 102 | 6060 |
| PENTECOSTE | 50 | 29405 |
| PEREIRO | 51 | 13667 |
| PINDORETAMA | 7 | 15428 |
| PIQUET CARNEIRO | 12 | 10391 |
| PIRES FERREIRA | 21 | 6830 |
| PORANGA | 40 | 9492 |
| PORTEIRAS | 110 | 13109 |
| POTENGI | 68 | 7395 |
| POTIRETAMA | 86 | 4998 |
| QUITERIANOPOLIS | 99 | 15500 |
| QUIXADA | 6 | 54955 |
| QUIXELO | 13 | 12303 |
| QUIXERAMOBIM | 11 | 52735 |
| QUIXERE | 9 | 16441 |
| REDENCAO | 52 | 23053 |
| RERIUTABA | 79 | 15683 |
| RUSSAS | 9 | 49251 |
| SABOEIRO | 80 | 12876 |
| SALITRE | 38 | 11817 |
| SANTANA DO ACARAU | 44 | 23018 |
| SANTANA DO CARIRI | 53 | 13246 |
| SANTA QUITERIA | 54 | 34523 |
| SAO BENEDITO | 22 | 36529 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 36 | 35299 |
| SAO LUIS DO CURU | 107 | 10983 |
| SENADOR POMPEU | 12 | 21144 |
| SENADOR SA | 45 | 5040 |
| SOBRAL | 24 | 74913 |
| SOBRAL | 121 | 53660 |
| SOLONOPOLE | 55 | 14362 |
| TABULEIRO DO NORTE | 91 | 23815 |
| TAMBORIL | 61 | 20055 |
| TARRAFAS | 18 | 7122 |
| TAUA | 19 | 42914 |
| TEJUSSUOCA | 41 | 13740 |
| TIANGUA | 81 | 46904 |
| TRAIRI | 97 | 38280 |
| TURURU | 23 | 12389 |
| UBAJARA | 56 | 23596 |
| UMARI | 58 | 5969 |
| UMIRIM | 107 | 14682 |
| URUBURETAMA | 23 | 15930 |
| URUOCA | 25 | 10915 |
| VARJOTA | 79 | 14198 |
| VARZEA ALEGRE | 62 | 29598 |
| VICOSA DO CEARA | 35 | 40414 |
| TOTAL DE APTOS DO ESTADO | 6034754 |
|
|
0 comentários:
Postar um comentário